Einsätze Juli
| Einsatz Nr.: | 02/10 |
| Datum: | 08.07.2010 |
| Alarmzeit: | 16:09 Uhr |
| Ursache: | Feuer |
| - Flächenbrand in der Feldmarkt Haimar | |
| Einsatzkräfte: | 20 Kameraden/-innen |
| Fahrzeuge: | LF8 und MTW sowie FF Sehnde |
| Einsatz Nr.: | 03/10 |
| Datum: | 09.07.2010 |
| Alarmzeit: | 14:09 Uhr |
| Ursache: | Feuer |
| - Flächenbrand in der Feldmarkt Haimar | |
| Einsatzkräfte: | 30 Kameraden/-innen |
| Fahrzeuge: | LF8 und MTW sowie FF Dolgen/FF Rethmar |
| Einsatz Nr.: | 04/10 |
| Datum: | 19.07.2010 |
| Alarmzeit: | 16:05 Uhr |
| Ursache: | Feuer |
| - Flächenbrand südlich von Haimar | |
| Einsatzkräfte: | 45 Kameraden/-innen |
| Fahrzeuge: | LF8 und MTW sowie FF Dolgen / FF Rethmar und FF Sehnde |
| Einsatz Nr.: | 05/10 |
| Datum: | 20.07.2010 |
| Alarmzeit: | 11:20 Uhr |
| Ursache: | Feuer |
| - Flächenbrand östlich von Haimar | |
| Einsatzkräfte: | 14 Kameraden/-innen |
| Fahrzeuge: | LF8 sowie FF Dolgen |
| Einsatz Nr.: | 06/10 |
| Datum: | 20.07.2010 |
| Alarmzeit: | 13:42 Uhr |
| Ursache: | Feuer |
| - Brand einer Förderanlage bei K+S in Ilten | |
| Einsatzkräfte: | 150 Kameraden/-innen |
| Fahrzeuge: | LF8 sowie alle Ortsfeuerwehren der Stadt Sehnde |
| Einsatz Nr.: | 07/10 |
| Datum: | 21.07.2010 |
| Alarmzeit: | 0:18 Uhr |
| Ursache: | Feuer |
| - Flächenbrand südlich von Haimar | |
| Einsatzkräfte: | 35 Kameraden/-innen |
| Fahrzeuge: | LF8 und MTW FF Dolgen/FF Rethmar |
| Einsatz Nr.: | 08/10 |
| Datum: | 21.07.2010 |
| Alarmzeit: | 11:10 Uhr |
| Ursache: | Feuer |
| - Flächenbrand östlich von Haimar | |
| Einsatzkräfte: | 5 Kameraden/-innen |
| Fahrzeuge: | LF8 |
| Einsatz Nr.: | 09/10 |
| Datum: | 21.07.2010 |
| Alarmzeit: | 13:10 Uhr |
| Ursache: | Feuer |
| - Flächenbrand Ortsausgang Mehrumer Straße | |
| Einsatzkräfte: | 25 Kameraden/-innen |
| Fahrzeuge: | LF8 sowie FF Dolgen / FF Rethmar |




